Amatori 1 DIV - Gir. "B" - Classifica 2021/2022 | ||||||||||||||||
Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | ||||||||
1 | Dep. La Rizza | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 19 | 26 | -1 | ||||||
2 | Pedemonte | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 18 | 22 | -3 | ||||||
3 | Mozzecane | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 27 | 20 | -4 | ||||||
4 | Corrubbio Brugnoli | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 53 | 33 | 20 | -5 | ||||||
5 | Dream Team Forette | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 32 | 17 | -6 | ||||||
6 | Marano di Valpolicella | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 33 | 6 | -10 | ||||||
7 | Olimpia Ponte Crencano | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 37 | 9 | -13 | ||||||
8 | Pitigrilli Caselle | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | -13 | ||||||
9 | S.PIETRO IN CARIANO | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 34 | 5 | -18 | ||||||
10 | Real Pizzoletta | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 49 | -2 | -18 | ||||||
11 | S.Floriano | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 39 | -10 | -21 | ||||||
12 | Pumas FC | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 45 | 62 | -17 | -32 | ||||||
13 | Quinzano | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 27 | 52 | -25 | -37 | ||||||
14 | Cosmos FC | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 22 | 92 | -70 | -44 | ||||||
Promossa nei TOP o Elite | ||||||||||||||||
Promossa nei TOP |