CLASSIFICA 97/98 | ||||||||||||
Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | ||||
1 | Quinto | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 43 | 10 | 33 | 13 | ||
2 | Torbe | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 59 | 23 | 36 | 6 | ||
3 | Hellas Azzano | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 21 | 14 | -7 | ||
4 | S.Maria di Zevio | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | -15 | ||
5 | S.Michele "B" | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | -17 | ||
6 | Dima Livio | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 35 | -6 | -19 | ||
7 | Bar Bentegodi | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 32 | -7 | -19 | ||
8 | S.PIETRO in CARIANO | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 31 | -3 | -20 | ||
9 | Stallavena | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 25 | -6 | -20 | ||
10 | S.Lucia | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 23 | -4 | -24 | ||
11 | Cadidavid "A" | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | -25 | ||
12 | S.Pio X "B" * | 22 | 24 | 5 | 10 | 9 | 21 | 28 | -7 | -23 | ||
13 | Grezzana | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 15 | 49 | -34 | -37 | ||
* 3 Punti di Penalizzazione |